Árak
Az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.
Kombinált kezelések, bérletek megbeszélés szerint. A változtatás joga fenntartva!
Érvényes 2025.01.01-től.
Termikus Ionizáció |
|||
---|---|---|---|
Homlok | 70 000 | Alsó/felső szemhéj | 60 000 |
Orcák | 150 000 | Nazobazális redő | 60 000 |
Marionett ránc | 60 000 | Fül előtti feszesítés | 60 000 |
Toka | 60 000 | Nyak | 90 000 |
Dekoltázs | 150 000 | Has | 150-180 000 |
Mellek | 150-180 000 | Belső felkar | 150-180 000 |
Stria | 90-180 000 | Teljes arclifting (két tenyérnyi) | 150 000 |
Oxygeneo Sejtmegújítás |
|
---|---|
1 alkalom | 4+1 alkalom |
30 000 | 120 000 |
Hideg Ózon Plazma zuhany |
|
---|---|
1 alkalom | 4+1 alkalom |
30 000 | 120 000 |
Hollywood Carbon Peeling |
||
---|---|---|
1 alkalom | 4+1 alkalom | |
Arc | 25 000 | 100 000 |
Nyak | 10 000 | 40 000 |
Dekoltázs | 10 000 | 40 000 |
Arc + nyak + dekoltázs | 40 000 | 160 000 |
Kézfejek | 10 000 | 40 000 |
Felkarok | 20 000 | 80 000 |
Hát + váll felsőrész | 25 000 | 100 000 |
Rádiófrekvenciás Nano Lifting |
||
---|---|---|
1 alkalom | 3+1 alkalom | |
Arc | 55 000 | 180 000 |
Arc + Nyak | 70 000 | 240 000 |
Arc + nyak + dekoltázs | 90 000 | 300 000 |
BBGlow Ragyogásterápia |
|
---|---|
1 alkalom | 4+1 alkalom |
30 000 | 120 000 |
Led Lézer Terápia |
|
---|---|
1 alkalom | 3+1 alkalom |
25 000 | 80 000 |
Thesera "L" Bioszálas Lifting |
|
---|---|
1 alkalom | 3+1 alkalom |
50 000 | 180 000 |
Thesera "G" Tűkristály Lifting |
|
---|---|
1 alkalom | 3+1 alkalom |
50 000 | 180 000 |
Hyaluron Pen |
|
---|---|
1ml | 70 000 |
Lézeres tartós szőrtelenítés |
||
---|---|---|
1 alkalom | 5+1 alkalom | |
Bikinivonal, hónalj | 10 000 | 50 000 |
Pajesz, bajusz, áll, hascsík | 5 000 | 25 000 |
Alkar, felkar | 15 000 | 75 000 |
Comb, lábszár | 25 000 | 125 000 |
Teljes arc | 15 000 | 75 000 |
Hát felső, hát alsó rész | 15 000 | 75 000 |
Teljes hát | 25 000 | 125 000 |
Lézeres tetoválás eltávolítás |
|
---|---|
Szemöldök | 25 000 |
Száj | 25 000 |
5 cm2 területen | 20 000 |
10 cm2 területen | 25 000 |
20 cm2 területen | 35 000 |
Lézeres pigmentfolt kezelés |
|
---|---|
5 cm2 területen | 20 000 |
10 cm2 területen | 25 000 |
20 cm2 területen | 35 000 |
Teljes arc | 40 000 |
Lézeres rosacea, hajszálér kezelés |
|
---|---|
5 cm2 területen | 20 000 |
10 cm2 területen | 25 000 |
20 cm2 területen | 35 000 |
Teljes arc | 40 000 |